期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210128038期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128037期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128036期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210128035期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128034期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128033期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128032期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128031期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128030期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128029期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128028期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128027期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128026期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128025期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128024期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210128023期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128022期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128021期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128020期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128019期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128018期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128017期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128016期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128015期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128014期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210128013期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128012期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210128011期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128010期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128009期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128008期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210128007期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210128006期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210128005期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210128004期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210128003期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210128002期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128001期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210127041期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127040期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210127039期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127038期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127037期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127036期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127035期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127034期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210127033期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127032期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127031期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127030期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
江苏快3开奖结果说明
1、江苏快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。